Златни Сребърни Бронзови Общо
1. САЩ 40 44 42 126
2. Китай 40 27 24 91
3. Япония 20 12 13 45
4. Австралия 18 19 16 53
5. Франция 16 26 22 64
6. Нидерландия 15 7 12 34
7. Великобритания 14 22 29 65
8. Република Корея 13 9 10 32
9. Италия 12 13 15 40
10. Германия 12 13 8 33
11. Нова Зеландия 10 7 3 20
12. Канада 9 7 11 27
13. Узбекистан 8 2 3 13
14. Унгария 6 7 6 19
15. Испания 5 4 9 18
16. Швеция 4 4 3 11
17. Кения 4 2 5 11
18. Норвегия 4 1 3 8
19. Република Ирландия 4 0 3 7
20. Бразилия 3 7 10 20
21. Иран 3 6 3 12
22. Украйна 3 5 4 12
23. Румъния 3 4 2 9
24. Грузия 3 3 1 7
25. Белгия 3 1 6 10
26. БЪЛГАРИЯ 3 1 3 7
27. Сърбия 3 1 1 5
28. Чехия 3 0 2 5
29. Дания 2 2 5 9
30. Азербайджан 2 2 3 7
Хърватия 2 2 3 7
32. Куба 2 1 6 9
33. Бахрейн 2 1 1 4
34. Словения 2 1 0 3
35. Тайван 2 0 5 7
36. Австрия 2 0 3 5
37. Хонконг 2 0 2 4
Филипините 2 0 2 4
39. Алжир 2 0 1 3
40. Индонезия 2 0 1 3
41. Израел 1 5 1 7
42. Полша 1 4 5 10
43. Казахстан 1 3 3 7
44. Реп. Южна Африка 1 3 2 6
Ямайка 1 3 2 6
Тайланд 1 3 2 6
47. Етиопия 1 3 0 4
48. Швейцария 1 2 5 8
49. Еквадор 1 2 2 5
50. Португалия 1 2 1 4
51. Гърция 1 1 6 8
52. Аржентина 1 1 3 5
Египет 1 1 3 5
Тунис 1 1 3 5
55. Ботсвана 1 1 0 2
Чили 1 1 0 2
Уганда 1 1 0 2
Сейнт Лусия 1 1 0 2
59. Доминиканска реп. 1 0 2 3
60. Гватемала 1 0 1 2
Мароко 1 0 1 2
62. Доминика 1 0 0 1
Пакистан 1 0 0 1
64. Турция 0 3 5 8
65. Мексико 0 3 2 5
66. Армения 0 3 1 4
Колумбия 0 3 1 4
68. КНДР 0 2 4 6
Киргизстан 0 2 4 6
70. Литва 0 2 2 4
71. Индия 0 1 5 6
72. Молдова 0 1 3 4
73. Косово 0 1 1 2
74. Кипър 0 1 0 1
Фиджи 0 1 0 1
Йордания 0 1 0 1
Монголия 0 1 0 1
Панама 0 1 0 1
79. Таджикистан 0 0 3 3
80. Албания 0 0 2 2
Гренада 0 0 2 2
Малайзия 0 0 2 2
Порто Рико 0 0 2 2
84. Кабо Верде 0 0 1 1
Кот д'Ивоар 0 0 1 1
Отбор на бежанците 0 0 1 1
Перу 0 0 1 1
Катар 0 0 1 1
Сингапур 0 0 1 1
Словакия 0 0 1 1
Замбия 0 0 1 1
* Медалите на неутралните спортисти от Русия и Беларус не са вкарани в подреждането.