Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста за жени.
Най-добрата ни тенисистка, за която състезателен сезон 2024 вече приключи, заема 53-ото място с актив от 1047 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9416 точки
2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8295 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6530 точки
4. (4) Жасмин Паолини (Италия) 5344 точки
5. (5) Цинвън Чжън (Китай) 5340 точки
6. (6) Елена Рибакина (Казахстан) 5171 точки
7. (7) Джесика Пегула (САЩ) 4705 точки
8. (8) Ема Наваро (САЩ) 3589 точки
9. (9) Даря Касаткина (Русия) 3368 точки
10. (10) Барбора Крейчикова 3214 точки
българките:
53. (54) Виктория Томова 1047 точки
343. (344) Гергана Топалова 183 точки
349. (350) Лия Каратанчева 178 точки
390. (337) Изабелла Шиникова 157 точки
538. (538) Росица Денчева 90 точки
550. (570) Денислава Глушкова 86 точки
692. (692) Лидия Енчева 50 точки
831. (828) Юлия Стаматова 32 точки
960. (975) Диа Евтимова 22 точки
1104.(1105) Ива Иванова 13 точки
1214.(1211) Елизара Янева 8 точки
1407.(1400) Яна Стоянова 3 точки
1407.(1400) Ани Вангелова 3 точки
Тази информация можете да прочетете само с регистрация на сайта на "24 часа". Регистрацията е напълно безплатна и ви дава неограничен достъп до архива на 24chasa.bg, възможност за персонализиране на новините през "Моят 24 часа", както и всекидневен нюзлетър с най-важните новини за последното денонощие. Може да бъде с профил в социална мрежа или e-mail.